Author Topic: UFO??  (Read 1161 times)

« Last Edit: February 09, 2008, 07:07:15 PM by Lord Iron »

Fail everything you make is fail...

Deteny i need the link please ? WHAT DO I DO WITH ALL THIS?






// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 5
"Sphere01" 0 1
89
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.000000 1.000000 -1
0 2.500000 18.286839 -2.153846 0.000000 0.833333 -1
0 2.165064 18.286839 -0.446524 0.083333 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.000000 0.000000 -1
0 2.165064 20.531679 -0.446524 0.083333 0.166667 -1
0 2.500000 20.531679 -2.153846 0.000000 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.083333 1.000000 -1
0 1.250000 18.286839 0.803321 0.166667 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.083333 0.000000 -1
0 1.250000 20.531679 0.803321 0.166667 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.166667 1.000000 -1
0 0.000000 18.286839 1.260798 0.250000 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.166667 0.000000 -1
0 -0.142857 20.617393 1.260798 0.250000 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.250000 1.000000 -1
0 -1.250000 18.286839 0.803321 0.333333 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.250000 0.000000 -1
0 -1.250000 20.531679 0.803321 0.333333 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.333333 1.000000 -1
0 -2.165064 18.286839 -0.446524 0.416667 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.333333 0.000000 -1
0 -2.165064 20.531679 -0.446524 0.416667 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.416667 1.000000 -1
0 -2.500000 18.286839 -2.153846 0.500000 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.416667 0.000000 -1
0 -2.500000 20.531679 -2.153846 0.500000 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.500000 1.000000 -1
0 -2.165064 18.286839 -3.861167 0.583333 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.500000 0.000000 -1
0 -2.165064 20.531679 -3.861167 0.583333 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.583333 1.000000 -1
0 -1.250000 18.286839 -5.111011 0.666667 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.583333 0.000000 -1
0 -1.250000 20.531679 -5.111011 0.666667 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.666667 1.000000 -1
0 -0.000000 18.286839 -5.568487 0.750000 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.666667 0.000000 -1
0 -0.142857 20.617393 -5.568487 0.750000 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.750000 1.000000 -1
0 1.250000 18.286839 -5.111011 0.833333 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.750000 0.000000 -1
0 1.250000 20.531679 -5.111011 0.833333 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.833333 1.000000 -1
0 2.165064 18.286839 -3.861167 0.916667 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.833333 0.000000 -1
0 2.165064 20.531679 -3.861167 0.916667 0.166667 -1
0 0.200000 18.013201 -2.153846 0.916667 1.000000 -1
0 2.500000 18.286839 -2.153846 1.000000 0.833333 -1
0 0.200000 20.605320 -2.153846 0.916667 0.000000 -1
0 2.500000 20.531679 -2.153846 1.000000 0.166667 -1
0 4.330128 18.761229 -2.153846 0.000000 0.666667 -1
0 3.750001 18.761229 0.803321 0.083333 0.666667 -1
0 2.165064 18.761229 2.968119 0.166667 0.666667 -1
0 0.000000 18.761229 3.760489 0.250000 0.666667 -1
0 -2.165064 18.761229 2.968119 0.333333 0.666667 -1
0 -3.750001 18.761229 0.803321 0.416667 0.666667 -1
0 -4.330128 18.761229 -2.153846 0.500000 0.666667 -1
0 -3.750001 18.761229 -5.111011 0.583333 0.666667 -1
0 -2.165064 18.761229 -7.275811 0.666667 0.666667 -1
0 -0.000000 18.761229 -8.068185 0.750000 0.666667 -1
0 2.165064 18.761229 -7.275811 0.833333 0.666667 -1
0 3.750001 18.761229 -5.111011 0.916667 0.666667 -1
0 4.330128 18.761229 -2.153846 1.000000 0.666667 -1
0 5.000001 19.409260 -2.153846 0.000000 0.500000 -1
0 4.330128 19.409260 1.260798 0.083333 0.500000 -1
0 2.500000 19.409260 3.760489 0.166667 0.500000 -1
0 0.000000 19.409260 4.675441 0.250000 0.500000 -1
0 -2.500000 19.409260 3.760489 0.333333 0.500000 -1
0 -4.330128 19.409260 1.260798 0.416667 0.500000 -1
0 -5.000001 19.409260 -2.153846 0.500000 0.500000 -1
0 -4.330128 19.409260 -5.568487 0.583333 0.500000 -1
0 -2.500000 19.409260 -8.068185 0.666667 0.500000 -1
0 -0.000000 19.409260 -8.983143 0.750000 0.500000 -1
0 2.500000 19.409260 -8.068185 0.833333 0.500000 -1
0 4.330128 19.409260 -5.568487 0.916667 0.500000 -1
0 5.000001 19.409260 -2.153846 1.000000 0.500000 -1
0 4.330128 20.057289 -2.153846 0.000000 0.333333 -1
0 3.750001 20.057289 0.803321 0.083333 0.333333 -1
0 2.165064 20.057289 2.968119 0.166667 0.333333 -1
0 0.000000 20.057289 3.760489 0.250000 0.333333 -1
0 -2.165064 20.057289 2.968119 0.333333 0.333333 -1
0 -3.750001 20.057289 0.803321 0.416667 0.333333 -1
0 -4.330128 20.057289 -2.153846 0.500000 0.333333 -1
0 -3.750001 20.057289 -5.111011 0.583333 0.333333 -1
0 -2.165064 20.057289 -7.275811 0.666667 0.333333 -1
0 -0.000000 20.057289 -8.068185 0.750000 0.333333 -1
0 2.165064 20.057289 -7.275811 0.833333 0.333333 -1
0 3.750001 20.057289 -5.111011 0.916667 0.333333 -1
0 4.330128 20.057289 -2.153846 1.000000 0.333333 -1
62
0.004660 -0.999989 -0.000000
0.207052 -0.978330 -0.000000
0.159996 -0.984801 0.067587
-0.000526 1.000000 -0.000000
0.123323 0.990993 0.052185
0.178864 0.983874 -0.000000
0.103654 -0.985896 0.131398
0.109105 0.987368 0.114890
0.000312 -0.991072 0.133326
-0.012413 0.994073 0.108001
-0.101911 -0.986300 0.129715
-0.116981 0.986467 0.114880
-0.153400 -0.986020 0.065061
-0.121519 0.991252 0.051496
-0.201377 -0.979514 -0.000000
-0.177316 0.984154 -0.000000
-0.153400 -0.
« Last Edit: February 09, 2008, 06:48:23 PM by Lord Iron »