Author Topic: Radiation's Unlimited Mining : Unleash the Dig  (Read 2241 times)



Radiation's Unlimited Mining
Open 24/7
Version 2.1



When its Down, don't have a Frown!
If the server is down, that doesnt mean it is gone forever.
It means Radiation rebooted, or editing the scripts.
Editing the scripts means the server will be updated during the next session.

Free Wallets!
Every time you leave the server, your status is saved.
Every time the server goes down, your status is saved.
Every 5 minutes, your status is saved.

News
6/7/2010Version 2
Version 2 Includes:
  • Drill
  • Buy Dirt
  • Status saves every 5 Minutes.

« Last Edit: July 07, 2010, 05:21:18 PM by Radiation »

OGM FRIST POAST

Looks real great.

OGM FRIST POAST

Looks real great.
lol
You're always first toast on my stuff.

I dont get why mining for countless hours is fun ._.

Add the ability to buy dirt.

I dont get why mining for countless hours is fun ._.
Mainly, I don't get it that much, either.
It's entertaining, addictive, and it attracts allot of people.

Add the ability to buy dirt.
Add the ability to shut up.

Add the ability to shut up.

That's not very nice.

I hope you don't treat people on your server that way.

That's not very nice.

I hope you don't treat people on your server that way.
Yeah, sorry.
I don't like it when people ask me to add something, that's all.
What you see is what you get; it's good enugh already.

Mainly, I don't get it that much, either.
It's entertaining, addictive, and it attracts allot of people.


What you see is what you get; it's good enugh already.

Well since Red Guy has 2 servers up that always draw people, you need something that will make people want to join yours instead of his.

Was just a suggestion.

oooh, can you mine uranium :D
or like...
BIG ASS ATOMIC HYDROGEN NUCLEAR ULTRA TECHNOLOGY stuff?!?!?!?!?!?!!?!?!!??!!!!
I over did that a bit...
it looks cool though!
First post! crap.

Added news.
Drill, yay!

Take that, Red_Guy!

Actually, I'm not competing with him at all.
We are real good friends.
« Last Edit: July 07, 2010, 11:30:06 AM by Radiation »

Holy crap!
That, is allot of status.
Code: [Select]
$Dig_stats_Saved10040 = "45 763 0";
$Dig_stats_Saved10065 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved10169 = "67 136 49";
$Dig_stats_Saved10444 = "1 2 0";
$Dig_stats_Saved10463 = "39 -17761 0";
$Dig_stats_Saved10570 = "80 13193 0";
$Dig_stats_Saved10763 = "1 958 0";
$Dig_stats_Saved10941 = "1 6 0";
$Dig_stats_Saved10947 = "9950 -35451 2459";
$Dig_stats_Saved11056 = "107 10794 79";
$Dig_stats_Saved11238 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved11259 = "56 134 0";
$Dig_stats_Saved11385 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved11394 = "1 20 0";
$Dig_stats_Saved11426 = "1 357 0";
$Dig_stats_Saved11429 = "1 42 0";
$Dig_stats_Saved1148 = "92 -18371 574";
$Dig_stats_Saved11560 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved11575 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved11617 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved11691 = "1 4 0";
$Dig_stats_Saved11909 = "5 27738 0";
$Dig_stats_Saved11953 = "1.702e+008 1.20009e+008 19515";
$Dig_stats_Saved11970 = "74 455 0";
$Dig_stats_Saved11975 = "76 -246 0";
$Dig_stats_Saved12024 = "74 91 0";
$Dig_stats_Saved12033 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved12182 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved12185 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved12194 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved12270 = "1e+017 1e+017 1e+017";
$Dig_stats_Saved12272 = "1036 9426 71";
$Dig_stats_Saved12310 = "1 21 0";
$Dig_stats_Saved12367 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved12416 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved12446 = "20 61 0";
$Dig_stats_Saved12479 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved12609 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved12806 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved12823 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved12868 = "1 3 0";
$Dig_stats_Saved12879 = "19 812 0";
$Dig_stats_Saved12899 = "44 98 0";
$Dig_stats_Saved13074 = "59 860 73";
$Dig_stats_Saved13121 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved13160 = "1 113 0";
$Dig_stats_Saved13210 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved13283 = "0 1560 111";
$Dig_stats_Saved13310 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved13346 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved13364 = "  ";
$Dig_stats_Saved13479 = "1 13 0";
$Dig_stats_Saved13526 = "52 1424 106";
$Dig_stats_Saved13527 = "10 600 0";
$Dig_stats_Saved13540 = "697 2127 1806";
$Dig_stats_Saved13638 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved13717 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved13733 = "91 5 135";
$Dig_stats_Saved13809 = "1 26 0";
$Dig_stats_Saved13830 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved13879 = "176 5903 -998";
$Dig_stats_Saved13900 = "43 334 0";
$Dig_stats_Saved13931 = "53 2373 497";
$Dig_stats_Saved13936 = "65 5268 0";
$Dig_stats_Saved13942 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved14223 = "1 8387 0";
$Dig_stats_Saved14257 = "84 116 122";
$Dig_stats_Saved14271 = "1 2 0";
$Dig_stats_Saved14277 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved143 = "0 200134 0";
$Dig_stats_Saved14551 = "85 -10572 153";
$Dig_stats_Saved14612 = "57 170 0";
$Dig_stats_Saved14626 = "175 10341 308";
$Dig_stats_Saved14627 = "1 10 0";
$Dig_stats_Saved14650 = "172 1281 344";
$Dig_stats_Saved14797 = "929 -22479 0";
$Dig_stats_Saved14839 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved14978 = "44 809 0";
$Dig_stats_Saved15035 = "112 824 0";
$Dig_stats_Saved15092 = "22 217 19";
$Dig_stats_Saved15154 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved15173 = "249 451 35";
$Dig_stats_Saved15266 = "56 96 49";
$Dig_stats_Saved15289 = "4 459 0";
$Dig_stats_Saved15317 = "37 148 0";
$Dig_stats_Saved15354 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved15402 = "95 6825 227";
$Dig_stats_Saved15444 = "32 3210 0";
$Dig_stats_Saved15511 = "77 52 0";
$Dig_stats_Saved15585 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved15683 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved15720 = "38 124 7";
$Dig_stats_Saved15845 = "192 1262 -1339";
$Dig_stats_Saved15848 = "1 18 0";
$Dig_stats_Saved15854 = "29 137 0";
$Dig_stats_Saved15865 = "45 334 0";
$Dig_stats_Saved1588 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved15883 = "137 -8845 5";
$Dig_stats_Saved15904 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved15931 = "1 41 0";
$Dig_stats_Saved15974 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved16021 = "20 47 0";
$Dig_stats_Saved16035 = "1 656 0";
$Dig_stats_Saved16046 = "46 225 18";
$Dig_stats_Saved16061 = "1 20 0";
$Dig_stats_Saved16461 = "1 19 0";
$Dig_stats_Saved16487 = "3 885 6";
$Dig_stats_Saved16565 = "30 6643 0";
$Dig_stats_Saved16680 = "50 198 51";
$Dig_stats_Saved16763 = "113 2534 767";
$Dig_stats_Saved16830 = "1 399 98";
$Dig_stats_Saved16884 = "1 4 0";
$Dig_stats_Saved16944 = "1 51 0";
$Dig_stats_Saved16974 = "101 1644 106";
$Dig_stats_Saved17041 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved17110 = "10 1076 0";
$Dig_stats_Saved17135 = "119 -3441 58";
$Dig_stats_Saved17167 = "1 2 0";
$Dig_stats_Saved17179 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved17194 = "75 158 21";
$Dig_stats_Saved17223 = "33 2603 0";
$Dig_stats_Saved17306 = "1 31 0";
$Dig_stats_Saved17512 = "40 4 2";
$Dig_stats_Saved17514 = "54 4812 186";
$Dig_stats_Saved17528 = "1027 7.4734e+007 965";
$Dig_stats_Saved17610 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved17618 = "1 7 0";
$Dig_stats_Saved17734 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved17741 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved17848 = "30 251 0";
$Dig_stats_Saved17862 = "9.99996e+007 9.98727e+007 942";
$Dig_stats_Saved17868 = "2 127 0";
$Dig_stats_Saved17882 = "1 819 0";
$Dig_stats_Saved17983 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved17998 = "17 1359 0";
$Dig_stats_Saved18069 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved181 = "1e+008 6.57517e+006 7914";
$Dig_stats_Saved18148 = "1001 3902 0";
$Dig_stats_Saved18214 = "1 550 0";
$Dig_stats_Saved18342 = "247 5862 266";
$Dig_stats_Saved18364 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved18370 = "32 246 0";
$Dig_stats_Saved18420 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved18422 = "2 0 0";
$Dig_stats_Saved18485 = "1 108 0";
$Dig_stats_Saved18509 = "1 16 0";
$Dig_stats_Saved18548 = "3 30 0";
$Dig_stats_Saved18617 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved18687 = "1 14 0";
$Dig_stats_Saved18698 = "2 38 0";
$Dig_stats_Saved18733 = "3 32 0";
$Dig_stats_Saved18856 = "485 -17206 331";
$Dig_stats_Saved18864 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved18880 = "1603 -20445 0";
$Dig_stats_Saved18955 = "42 2437 21";
$Dig_stats_Saved19011 = "247 0 0";
$Dig_stats_Saved19029 = "2 91 0";
$Dig_stats_Saved19074 = "1e+008 1370 0";
$Dig_stats_Saved19082 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved19103 = "40 522 0";
$Dig_stats_Saved19136 = "58 99 0";
$Dig_stats_Saved19149 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved19209 = "164 -14384 0";
$Dig_stats_Saved19243 = "121 -13854 59";
$Dig_stats_Saved19281 = "  ";
$Dig_stats_Saved19286 = "916 -92461 2695";
$Dig_stats_Saved19399 = "99 154 56";
$Dig_stats_Saved19401 = "702630 95742 3125";
$Dig_stats_Saved19491 = "11 99 0";
$Dig_stats_Saved19553 = "20 122 0";
$Dig_stats_Saved19569 = "56 733 5";
$Dig_stats_Saved19624 = "1e+007 2.98413e+007 5051";
$Dig_stats_Saved19638 = "1 60 0";
$Dig_stats_Saved19668 = "53 119 6";
$Dig_stats_Saved19691 = "1 70 0";
$Dig_stats_Saved19703 = "17 1583 0";
$Dig_stats_Saved19777 = "157 1569 192";
$Dig_stats_Saved19778 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved19869 = "44 178 0";
$Dig_stats_Saved19886 = "1524 -91638 3135";
$Dig_stats_Saved19897 = "53 41 0";
$Dig_stats_Saved19906 = "13 597 1";
$Dig_stats_Saved19999 = "38 5251 -1";
$Dig_stats_Saved2019 = "1 23 0";
$Dig_stats_Saved20205 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20244 = "11 131 0";
$Dig_stats_Saved20247 = "1 12 0";
$Dig_stats_Saved20306 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20314 = "10 3676 0";
$Dig_stats_Saved20350 = "  ";
$Dig_stats_Saved20366 = "1 139 0";
$Dig_stats_Saved20383 = "82 384 421";
$Dig_stats_Saved20473 = "6.29113e+006 2.88005e+006 14594";
$Dig_stats_Saved20541 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved20564 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20646 = "  ";
$Dig_stats_Saved20648 = "29 204 44";
$Dig_stats_Saved20683 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20692 = "20 5704 0";
$Dig_stats_Saved20774 = "22 4153 0";
$Dig_stats_Saved20802 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20844 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved20911 = "250 16330 0";
$Dig_stats_Saved20973 = "1 158 0";
$Dig_stats_Saved21170 = "2 26 0";
$Dig_stats_Saved21193 = "157 398 0";
$Dig_stats_Saved21300 = "1.41009e+009 41152 177";
$Dig_stats_Saved21307 = "17 20 0";
$Dig_stats_Saved21329 = "39 115 0";
$Dig_stats_Saved21331 = "1 257 0";
$Dig_stats_Saved21341 = "1954 -67679 2403";
$Dig_stats_Saved21395 = "71 258 7";
$Dig_stats_Saved21419 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21494 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21503 = "1 4 0";
$Dig_stats_Saved21606 = "1 49 0";
$Dig_stats_Saved21644 = "1 10 0";
$Dig_stats_Saved21698 = "7 2179 0";
$Dig_stats_Saved21757 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21770 = "1 10 0";
$Dig_stats_Saved21806 = "1 49 0";
$Dig_stats_Saved21807 = "77 978 0";
$Dig_stats_Saved21835 = "7002 81484 3563";
$Dig_stats_Saved21854 = "110 -792 0";
$Dig_stats_Saved21858 = "10 9489 0";
$Dig_stats_Saved21889 = "1 15 0";
$Dig_stats_Saved21895 = "1 64 0";
$Dig_stats_Saved21901 = "2 94 0";
$Dig_stats_Saved21938 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21966 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21978 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved21998 = "1 50 0";
$Dig_stats_Saved22047 = "4954 12479 0";
$Dig_stats_Saved22129 = "1 49 0";
$Dig_stats_Saved22219 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22321 = "6 6 0";
$Dig_stats_Saved22355 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22373 = "1 15 0";
$Dig_stats_Saved22386 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22401 = "3 32 0";
$Dig_stats_Saved22432 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved22497 = "1 4 0";
$Dig_stats_Saved22527 = "1e+008 1.00002e+008 0";
$Dig_stats_Saved22549 = "1 1090 0";
$Dig_stats_Saved22552 = "1 21 0";
$Dig_stats_Saved22561 = "59 1872 0";
$Dig_stats_Saved22568 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22591 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22616 = "1 418 0";
$Dig_stats_Saved22627 = "0 116 0";
$Dig_stats_Saved22636 = "82 298 0";
$Dig_stats_Saved22638 = "68 3393 0";
$Dig_stats_Saved22648 = "13 3139 0";
$Dig_stats_Saved22670 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved22697 = "1 50 0";
$Dig_stats_Saved22698 = "1 2 0";
$Dig_stats_Saved22701 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22702 = "1 -3303 -67";
$Dig_stats_Saved22708 = "56 189 144";
$Dig_stats_Saved22715 = "94 431 91";
$Dig_stats_Saved22726 = "1 70 0";
$Dig_stats_Saved22727 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22729 = "1 110 0";
$Dig_stats_Saved22731 = "1 13 0";
$Dig_stats_Saved22732 = "32 4773 144";
$Dig_stats_Saved22733 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved22744 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22749 = "3 103 0";
$Dig_stats_Saved22790 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved22825 = "11 33 0";
$Dig_stats_Saved22832 = "67 409 1";
$Dig_stats_Saved22876 = "1086 336 1409";
$Dig_stats_Saved22885 = "2 77 0";
$Dig_stats_Saved22900 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22902 = "201 43 58";
$Dig_stats_Saved22919 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved22924 = "1 205 0";
$Dig_stats_Saved22925 = "1 5 0";
$Dig_stats_Saved22927 = "38 98 120";
$Dig_stats_Saved22935 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved22938 = "1 165 0";
$Dig_stats_Saved22940 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved22965 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved22975 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved2992 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved3123 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved3166 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved3186 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved3300 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved3465 = "2 30 0";
$Dig_stats_Saved3597 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved3639 = "10 38 5";
$Dig_stats_Saved3920 = "70 6488 0";
$Dig_stats_Saved3977 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved4090 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved4531 = "1 20 0";
$Dig_stats_Saved4666 = "1 14 0";
$Dig_stats_Saved4699 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved4853 = "216 -573 145";
$Dig_stats_Saved4949 = "60 1000 0";
$Dig_stats_Saved4998 = "1e+008 9.99476e+007 1119";
$Dig_stats_Saved5031 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved5109 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved5214 = "145 3136 1";
$Dig_stats_Saved5331 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved5361 = "116 287 12";
$Dig_stats_Saved5387 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved5420 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved5460 = "75 1924 0";
$Dig_stats_Saved5462 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved5496 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved5650 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved5878 = "1 3 0";
$Dig_stats_Saved5903 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved5962 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved5976 = "1 1 0";
$Dig_stats_Saved6138 = "1 5 0";
$Dig_stats_Saved6197 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved6237 = "1239 2066 79";
$Dig_stats_Saved6404 = "104 2493 0";
$Dig_stats_Saved6529 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved6537 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved6641 = "11 2566 0";
$Dig_stats_Saved6643 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved6869 = "101 141 122";
$Dig_stats_Saved6923 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved6977 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved7015 = "32 240 28";
$Dig_stats_Saved7096 = "2 53 0";
$Dig_stats_Saved7101 = "1 53 0";
$Dig_stats_Saved7307 = "1 271 0";
$Dig_stats_Saved736 = "8 33 0";
$Dig_stats_Saved7406 = "57 126 5";
$Dig_stats_Saved7411 = "1 28 0";
$Dig_stats_Saved7557 = "58 1741 0";
$Dig_stats_Saved7610 = "131 1513 0";
$Dig_stats_Saved7669 = "1 265 0";
$Dig_stats_Saved7719 = "132 75 125";
$Dig_stats_Saved7829 = "119 372 446";
$Dig_stats_Saved7941 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved7963 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved7978 = "43 256 8";
$Dig_stats_Saved8030 = "60 2469 0";
$Dig_stats_Saved8265 = "1 46 0";
$Dig_stats_Saved8286 = "20 576 0";
$Dig_stats_Saved8320 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved8435 = "1 13 0";
$Dig_stats_Saved8602 = "1 30 0";
$Dig_stats_Saved8758 = "76 21 0";
$Dig_stats_Saved8879 = "35 12 72";
$Dig_stats_Saved8907 = "203 6906 67";
$Dig_stats_Saved9037 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9076 = "55 211 -114";
$Dig_stats_Saved9152 = "55 -7618 -172";
$Dig_stats_Saved9166 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9247 = "13383 14 5977";
$Dig_stats_Saved9258 = "228 1493 71";
$Dig_stats_Saved9271 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9482 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9483 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9551 = "1 0 0";
$Dig_stats_Saved9781 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9783 = "3 5 0";
$Dig_stats_Saved9790 = "26 405 15";
$Dig_stats_Saved9800 = "1 19 0";
$Dig_stats_Saved9930 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved9940 = "1 0 ";
$Dig_stats_Saved999999 = "  ";