Blockland Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
115698
Total Posts:
9647847
Total Topics:
279406
Total Categories:
7
Users Online:
1824
Most Online:
40975 - May 28, 2025, 09:46:20 PM
Online Today:
2472
Total page views:
1555661337
Average registrations per day:
40.79
Average posts per day:
1471.88
Average topics per day:
40.29
Total Boards:
30
Latest Member:
MonroeVosz
Average online per day:
520.25
Male to Female Ratio:
14.9:1
Average page views per day:
263939.83

Top 10 Posters

Night Fox
60767
Masterlegodude
58641
IkeTheGeneric
49141
Regulith
47316
Chrono
41361
Nonnel
38108
Bisjac
36355
Qwepir
33088
Kalphiter
32536
Kingdaro
32443

Top 10 Boards

Off Topic
4402764
Games
1074446
Drama
783076
Forum Games
648641
General Discussion
627779
Gallery
318913
Creativity
292112
Suggestions & Requests
285620
Modification Help
273148
Clan Discussion
264421

Top Topic Starters

Most Time Online

Subpixel
2468d 19h 25m
Idle
2170d 16h 9m
Masterlegodude
855d 11h 47m
Nicepoint
758d 23h 54m
Bomb Kirby
669d 7h 36m
General
527d 20h 30m
Bisjac
496d 8h 34m
IkeTheGeneric
481d 8h 39m
Kobewarrior
476d 10h 36m
e-maxx
468d 11h 55m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 60 1132 18017 40975 107808998
October 2025 0 3 56 2703 1463982
2025-10-01 0 1 46 2703 1017479
2025-10-02 0 2 10 2472 446503
September 2025 6 201 1410 2525 17436611
2025-09-01 0 2 46 716 560129
2025-09-02 0 3 60 802 467754
2025-09-03 0 0 42 1863 585515
2025-09-04 0 1 50 1634 535280
2025-09-05 0 8 48 2184 662637
2025-09-06 0 2 37 2070 587896
2025-09-07 0 1 36 1505 571984
2025-09-08 0 1 32 1820 613429
2025-09-09 0 1 44 1661 674643
2025-09-10 0 15 40 1978 608031
2025-09-11 0 11 49 2095 614077
2025-09-12 1 21 38 1742 567136
2025-09-13 0 21 33 1805 561190
2025-09-14 0 23 28 1994 573039
2025-09-15 2 15 33 2248 557853
2025-09-16 1 6 54 2164 561279
2025-09-17 0 2 60 1433 551564
2025-09-18 0 6 45 1250 574295
2025-09-19 0 9 44 1934 565771
2025-09-20 0 10 38 2059 626079
2025-09-21 1 11 27 1643 572288
2025-09-22 0 3 42 2347 572235
2025-09-23 0 3 53 2198 557119
2025-09-24 0 5 54 2525 580088
2025-09-25 0 2 64 1872 542590
2025-09-26 0 9 64 1387 514951
2025-09-27 1 3 78 1535 532321
2025-09-28 0 4 58 1320 602081
2025-09-29 0 3 58 1567 556974
2025-09-30 0 0 55 1994 786383
August 2025 3 79 1745 1332 8072284
2025-08-01 0 7 0 9 1152
2025-08-02 0 5 0 9 1838
2025-08-03 0 4 1 9 1120
2025-08-04 0 3 1 8 1381
2025-08-05 0 6 0 9 1498
2025-08-06 0 2 0 7 1314
2025-08-07 0 2 1 9 1106
2025-08-08 0 0 1 9 64625
2025-08-09 0 0 0 7 28374
2025-08-10 1 1 0 9 42369
2025-08-11 0 7 3 24 24205
2025-08-12 0 3 0 10 11850
2025-08-13 0 3 1 8 1445
2025-08-14 0 0 1 9 1175
2025-08-15 0 2 0 9 33518
2025-08-16 0 2 29 652 146338
2025-08-17 0 1 45 796 182326
2025-08-18 0 1 35 1104 300297
2025-08-19 0 1 34 1112 397031
2025-08-20 0 0 92 858 435194
2025-08-21 0 0 114 856 456406
2025-08-22 0 4 154 916 559451
2025-08-23 0 3 102 793 516816
2025-08-24 0 1 126 987 478459
2025-08-25 0 1 170 865 539884
2025-08-26 1 5 165 1031 616247
2025-08-27 0 4 165 1170 691804
2025-08-28 0 0 167 1220 724412
2025-08-29 0 3 149 1332 651300
2025-08-30 1 4 125 876 623326
2025-08-31 0 4 64 797 536023
July 2025 9 93 23 28 56804
2025-07-01 0 7 0 17 2135
2025-07-02 0 1 0 14 2039
2025-07-03 0 0 4 23 1734
2025-07-04 0 1 0 12 1201
2025-07-05 0 0 0 13 1809
2025-07-06 0 0 0 15 1976
2025-07-07 0 0 2 23 1450
2025-07-08 0 2 1 13 1931
2025-07-09 0 2 0 10 1566
2025-07-10 0 0 2 28 1986
2025-07-11 0 1 0 27 3217
2025-07-12 0 3 0 18 4010
2025-07-13 0 1 0 14 2251
2025-07-14 0 0 1 16 2333
2025-07-15 1 3 0 15 1905
2025-07-16 0 1 0 16 1813
2025-07-17 0 4 1 11 1625
2025-07-18 0 0 2 9 1260
2025-07-19 0 1 1 9 1684
2025-07-20 0 3 1 11 1058
2025-07-21 0 4 1 17 1419
2025-07-22 0 1 0 9 1104
2025-07-23 0 1 1 16 1415
2025-07-24 3 7 2 13 2080
2025-07-25 1 10 0 12 1831
2025-07-26 1 11 0 10 1556
2025-07-27 2 11 1 12 2221
2025-07-28 0 5 0 9 1387
2025-07-29 1 8 1 8 1479
2025-07-30 0 3 1 7 1968
2025-07-31 0 2 1 10 1361
June 2025 10 96 25 17 47564
2025-06-01 1 3 0 11 1798
2025-06-02 1 8 0 10 1867
2025-06-03 2 14 0 13 2302
2025-06-04 0 5 3 14 2331
2025-06-05 1 6 0 11 2216
2025-06-06 0 2 0 16 1385
2025-06-07 0 4 2 17 2204
2025-06-08 1 6 0 11 1554
2025-06-09 0 9 2 11 1355
2025-06-10 0 2 3 14 1486
2025-06-11 0 3 1 9 1408
2025-06-12 2 4 0 10 2198
2025-06-13 0 1 1 10 1393
2025-06-14 0 3 1 12 1700
2025-06-15 0 1 0 11 751
2025-06-16 0 1 0 12 1199
2025-06-17 0 0 0 13 855
2025-06-18 0 1 2 10 992
2025-06-19 0 1 2 11 1712
2025-06-20 0 4 0 12 1677
2025-06-21 1 1 0 9 1269
2025-06-22 1 8 0 15 1512
2025-06-23 0 0 0 16 1132
2025-06-24 0 0 1 9 2072
2025-06-25 0 0 3 13 1263
2025-06-26 0 1 1 10 1424
2025-06-27 0 0 1 9 956
2025-06-28 0 0 1 12 1584
2025-06-29 0 3 1 15 2446
2025-06-30 0 5 0 9 1523
May 2025 7 87 3061 40975 35742435
2025-05-01 2 4 118 3987 747579
2025-05-02 0 0 88 4645 793896
2025-05-03 0 7 131 5007 1107893
2025-05-04 0 3 104 5127 1048004
2025-05-05 1 3 105 4529 1002394
2025-05-06 1 8 91 4735 1004158
2025-05-07 0 3 102 5957 1159516
2025-05-08 0 2 89 5935 1399104
2025-05-09 0 0 84 5298 710765
2025-05-10 0 0 115 5873 949425
2025-05-11 0 1 74 8222 922581
2025-05-12 0 0 100 6546 1594338
2025-05-13 0 3 78 12494 1137886
2025-05-14 0 1 98 17073 2180134
2025-05-15 0 0 113 17143 1930540
2025-05-16 0 5 97 17714 1566641
2025-05-17 0 3 90 1000 528584
2025-05-18 1 9 93 1525 360346
2025-05-19 0 3 100 8149 375933
2025-05-20 0 1 86 745 306592
2025-05-21 0 1 54 784 253187
2025-05-22 0 0 78 1316 309040
2025-05-23 0 3 88 9445 824341
2025-05-24 0 1 135 10029 1216830
2025-05-25 0 4 169 10397 1499226
2025-05-26 0 0 215 20377 1835251
2025-05-27 0 1 176 29996 2940497
2025-05-28 1 2 189 40975 6008006
2025-05-29 0 8 0 12061 25621
2025-05-30 1 8 1 17 2119
2025-05-31 0 3 0 15 2008
April 2025 6 175 2784 4576 11374924
2025-04-01 0 2 153 935 327159
2025-04-02 0 2 146 1770 384484
2025-04-03 0 1 146 1709 371173
2025-04-04 0 3 137 785 331011
2025-04-05 0 8 108 1230 378411
2025-04-06 0 1 130 1103 357408
2025-04-07 0 6 143 925 353069
2025-04-08 0 5 140 850 357370
2025-04-09 0 2 151 636 349744
2025-04-10 1 16 107 775 324701
2025-04-11 0 21 68 998 380929
2025-04-12 0 5 66 1024 378076
2025-04-13 1 8 68 1129 399281
2025-04-14 0 12 54 566 437602
2025-04-15 1 13 68 543 456080
2025-04-16 0 7 58 514 503650
2025-04-17 0 1 67 600 248913
2025-04-18 0 7 67 507 249952
2025-04-19 0 3 90 1011 231266
2025-04-20 0 6 69 1147 245363
2025-04-21 0 6 73 1432 343203
2025-04-22 0 6 75 2265 355541
2025-04-23 1 6 83 949 335739
2025-04-24 0 7 74 955 348593
2025-04-25 0 6 77 1032 309602
2025-04-26 0 2 50 738 286257
2025-04-27 0 2 47 670 253872
2025-04-28 1 5 86 4567 958656
2025-04-29 1 3 93 4576 702842
2025-04-30 0 3 90 3979 414977
March 2025 8 206 3468 2403 12815803
2025-03-01 0 3 54 1392 390055
2025-03-02 2 9 77 1153 302842
2025-03-03 1 10 71 781 327965
2025-03-04 0 12 72 839 350693
2025-03-05 0 7 66 917 351944
2025-03-06 0 5 70 1573 372180
2025-03-07 0 4 108 1483 310996
2025-03-08 0 5 137 1789 363591
2025-03-09 0 8 115 2307 461812
2025-03-10 0 10 92 2403 448455
2025-03-11 0 8 100 1925 384993
2025-03-12 1 7 101 1807 383726
2025-03-13 0 8 97 1013 428214
2025-03-14 1 16 72 802 425492
2025-03-15 1 27 117 1331 424773
2025-03-16 0 2 82 1210 482187
2025-03-17 1 5 103 1006 498577
2025-03-18 0 5 122 728 477575
2025-03-19 0 1 106 793 422353
2025-03-20 1 9 110 784 527205
2025-03-21 0 2 91 1420 408202
2025-03-22 0 6 111 1423 405781
2025-03-23 0 4 103 1549 415289
2025-03-24 0 2 124 570 385097
2025-03-25 0 9 173 795 828887
2025-03-26 0 6 182 828 375928
2025-03-27 0 5 142 727 353627
2025-03-28 0 3 172 590 372585
2025-03-29 0 2 165 1132 417423
2025-03-30 0 2 171 922 379760
2025-03-31 0 4 162 1014 337596
February 2025 2 64 2358 1390 8797253
2025-02-01 0 2 76 839 328149
2025-02-02 0 4 82 686 376983
2025-02-03 0 2 96 1171 375090
2025-02-04 0 0 82 1219 345938
2025-02-05 0 0 86 908 284986
2025-02-06 0 0 73 770 287352
2025-02-07 0 1 88 926 298071
2025-02-08 0 1 83 1042 305965
2025-02-09 0 0 71 880 328465
2025-02-10 0 1 59 774 308322
2025-02-11 0 1 75 861 271457
2025-02-12 0 1 66 804 275192
2025-02-13 0 1 66 862 233998
2025-02-14 0 3 62 785 264159
2025-02-15 0 3 68 946 331593
2025-02-16 0 8 57 1390 369400
2025-02-17 0 2 127 1366 353073
2025-02-18 0 6 99 1031 330945
2025-02-19 0 2 128 945 321692
2025-02-20 1 4 114 1139 382199
2025-02-21 0 0 90 921 346909
2025-02-22 0 3 95 800 330749
2025-02-23 0 4 84 728 280878
2025-02-24 0 0 90 720 248935
2025-02-25 0 1 109 718 256159
2025-02-26 0 2 87 858 290446
2025-02-27 0 5 68 896 309059
2025-02-28 1 7 77 1191 361089
January 2025 9 128 3087 3942 12001338
2025-01-01 0 3 91 849 319376
2025-01-02 0 3 112 1030 328804
2025-01-03 0 2 128 916 653939
2025-01-04 0 3 115 710 483539
2025-01-05 0 4 105 2289 830600
2025-01-06 0 1 113 1043 285029
2025-01-07 0 0 122 674 302492
2025-01-08 0 3 99 1503 309069
2025-01-09 1 10 84 2706 346601
2025-01-10 0 3 95 848 282855
2025-01-11 0 2 94 788 330504
2025-01-12 0 1 81 829 326375
2025-01-13 1 1 64 1003 290765
2025-01-14 1 7 72 1144 320575
2025-01-15 0 2 106 767 314854
2025-01-16 1 6 77 980 338103
2025-01-17 0 3 90 3559 335508
2025-01-18 1 2 61 3942 332316
2025-01-19 2 8 62 981 351696
2025-01-20 0 14 55 2692 326594
2025-01-21 1 4 92 1948 399866
2025-01-22 0 3 107 2444 471493
2025-01-23 0 9 112 904 443033
2025-01-24 1 9 102 1307 458420
2025-01-25 0 4 107 1282 424823
2025-01-26 0 2 114 923 415155
2025-01-27 0 4 119 1032 370984
2025-01-28 0 3 102 1075 343696
2025-01-29 0 1 150 1464 367176
2025-01-30 0 4 120 1440 425207
2025-01-31 0 7 136 967 471891
* 2024 209 2666 27193 2173 164310000
December 2024 15 263 2062 2173 10554692
2024-12-01 0 9 10 725 293425
2024-12-02 0 19 13 651 326858
2024-12-03 0 6 24 576 346636
2024-12-04 0 0 38 487 328120
2024-12-05 0 2 81 528 351136
2024-12-06 1 16 75 583 363061
2024-12-07 0 5 49 479 327894
2024-12-08 0 7 67 816 387433
2024-12-09 1 13 81 726 373971
2024-12-10 0 8 62 775 333919
2024-12-11 2 17 61 887 509754
2024-12-12 0 5 44 857 560720
2024-12-13 1 6 65 560 342835
2024-12-14 0 6 56 671 301757
2024-12-15 0 7 54 571 320294
2024-12-16 0 2 76 638 316719
2024-12-17 1 9 96 739 404469
2024-12-18 0 6 83 847 318782
2024-12-19 0 1 60 630 258955
2024-12-20 1 8 60 516 318826
2024-12-21 2 13 53 2173 279979
2024-12-22 0 11 67 685 239553
2024-12-23 1 4 86 585 333449
2024-12-24 0 16 74 715 305028
2024-12-25 3 10 65 617 279363
2024-12-26 1 28 90 646 325365
2024-12-27 0 12 95 822 335522
2024-12-28 0 2 89 746 332732
2024-12-29 0 6 89 572 337756
2024-12-30 0 2 97 911 314591
2024-12-31 1 7 102 621 385790
November 2024 14 334 1708 1089 7849916
2024-11-01 0 9 62 933 293869
2024-11-02 0 3 65 970 252085
2024-11-03 2 13 64 759 280404
2024-11-04 0 4 39 675 247022
2024-11-05 0 6 62 648 186057
2024-11-06 0 22 58 582 240387
2024-11-07 1 3 55 414 180230
2024-11-08 0 24 73 897 197655
2024-11-09 0 37 63 836 204244
2024-11-10 0 24 55 627 286799
2024-11-11 1 20 47 583 285656
2024-11-12 0 9 58 533 245817
2024-11-13 0 14 67 526 191510
2024-11-14 3 16 131 411 257736
2024-11-15 1 13 102 501 208289
2024-11-16 1 6 99 390 279740
2024-11-17 0 9 49 759 310309
2024-11-18 0 10 63 708 298533
2024-11-19 0 16 55 609 328619
2024-11-20 0 11 54 496 289284
2024-11-21 0 2 51 505 237052
2024-11-22 1 7 60 429 259301
2024-11-23 1 11 46 442 245266
2024-11-24 0 5 46 551 240843
2024-11-25 1 6 59 516 303556
2024-11-26 0 4 44 547 289871
2024-11-27 0 8 16 1089 318877
2024-11-28 2 8 23 926 337631
2024-11-29 0 5 21 758 267753
2024-11-30 0 9 21 750 285521
October 2024 7 145 1980 1239 11796269
2024-10-01 1 9 71 1095 361918
2024-10-02 0 10 61 1054 368395
2024-10-03 0 1 89 892 401510
2024-10-04 0 3 103 803 409384
2024-10-05 0 6 62 1239 438423
2024-10-06 0 1 62 931 467250
2024-10-07 1 4 79 894 426668
2024-10-08 2 10 87 794 446295
2024-10-09 0 14 43 927 533252
2024-10-10 0 6 44 886 428304
2024-10-11 0 0 107 652 421954
2024-10-12 0 0 59 770 482605
2024-10-13 0 3 52 497 550426
2024-10-14 0 5 67 1034 464103
2024-10-15 0 1 70 939 372356
2024-10-16 0 3 87 542 388141
2024-10-17 0 2 54 549 380755
2024-10-18 0 1 54 650 378134
2024-10-19 0 2 69 671 429103
2024-10-20 1 10 61 641 358539
2024-10-21 1 4 44 625 335335
2024-10-22 0 6 48 705 324079
2024-10-23 0 1 51 1170 368340
2024-10-24 0 0 64 960 351178
2024-10-25 0 1 74 594 282127
2024-10-26 1 8 61 694 284027
2024-10-27 0 13 53 793 267830
2024-10-28 0 9 55 819 286007
2024-10-29 0 4 49 742 253128
2024-10-30 0 6 53 681 250373
2024-10-31 0 2 47 1022 286330
September 2024 6 77 2203 1518 11679590
2024-09-01 0 3 51 936 433861
2024-09-02 0 4 39 1149 538426
2024-09-03 1 3 69 1019 537402
2024-09-04 1 1 150 1094 495791
2024-09-05 0 1 105 1269 404130
2024-09-06 0 3 62 1107 417446
2024-09-07 0 1 24 1350 429586
2024-09-08 0 0 31 1376 446458
2024-09-09 0 5 50 1104 388886
2024-09-10 0 1 59 790 307290
2024-09-11 1 7 55 881 372166
2024-09-12 0 1 49 913 365624
2024-09-13 0 0 44 966 315207
2024-09-14 0 1 58 822 346792
2024-09-15 0 0 59 813 345083
2024-09-16 0 0 55 1008 314533
2024-09-17 0 0 83 1518 362005
2024-09-18 1 5 55 1413 367179
2024-09-19 0 4 95 985 381950
2024-09-20 1 8 112 882 377946
2024-09-21 0 1 107 875 422256
2024-09-22 0 1 145 847 378626
2024-09-23 0 1 73 889 372753
2024-09-24 0 0 72 955 395197
2024-09-25 0 3 84 968 361495
2024-09-26 0 2 62 950 311094
2024-09-27 0 12 73 1163 474138
2024-09-28 1 6 98 1170 359240
2024-09-29 0 1 92 1011 358256
2024-09-30 0 2 92 1007 298774
August 2024 16 158 2577 1943 15715630
2024-08-01 1 4 164 1652 427436
2024-08-02 0 1 167 926 381814
2024-08-03 0 0 149 913 482591
2024-08-04 0 1 166 1360 574846
2024-08-05 1 4 173 1260 975034
2024-08-06 0 6 153 1943 551637
2024-08-07 1 4 155 1726 588206
2024-08-08 0 9 129 1202 537127
2024-08-09 2 3 83 1491 569106
2024-08-10 0 4 92 1434 466717
2024-08-11 2 4 91 1181 475289
2024-08-12 0 19 37 1246 391915
2024-08-13 1 16 64 1294 431632
2024-08-14 0 1 40 889 415758
2024-08-15 1 2 51 1723 449840
2024-08-16 1 8 62 1519 484407
2024-08-17 2 6 39 895 429517
2024-08-18 0 4 35 895 474118
2024-08-19 0 3 54 1172 471974
2024-08-20 1 2 43 1215 481992
2024-08-21 0 0 59 1478 506572
2024-08-22 2 6 58 1232 463244
2024-08-23 0 4 47 1935 538090
2024-08-24 0 3 53 1202 512690
2024-08-25 0 4 48 1308 533130
2024-08-26 0 3 72 1845 474741
2024-08-27 1 7 74 1331 499494
2024-08-28 0 1 51 1549 467659
2024-08-29 0 9 59 1744 505112
2024-08-30 0 11 48 1423 615153
2024-08-31 0 9 61 1093 538789
July 2024 8 186 3674 2092 16138542
2024-07-01 0 10 87 828 679501
2024-07-02 1 3 116 1201 659666
2024-07-03 2 15 106 1234 662152
2024-07-04 2 7 127 2092 701996
2024-07-05 0 4 79 1157 693558
2024-07-06 0 5 46 1067 683164
2024-07-07 0 0 83 987 698182
2024-07-08 0 4 115 866 714372
2024-07-09 0 1 108 659 607606
2024-07-10 0 2 136 835 597278
2024-07-11 0 1 144 967 686239
2024-07-12 0 0 141 800 597825
2024-07-13 0 8 121 859 663374
2024-07-14 0 13 150 852 581003
2024-07-15 0 6 125 1117 400962
2024-07-16 0 11 119 1992 351998
2024-07-17 0 14 151 945 485789
2024-07-18 0 13 140 971 437228
2024-07-19 1 8 146 886 404739
2024-07-20 0 8 148 1205 490315
2024-07-21 0 11 103 1152 516837
2024-07-22 0 4 138 743 448946
2024-07-23 1 9 125 1013 417838
2024-07-24 0 5 123 881 385717
2024-07-25 0 5 115 704 390298
2024-07-26 1 2 125 792 381991
2024-07-27 0 5 133 1031 415311
2024-07-28 0 7 108 1139 379877
2024-07-29 0 0 112 1573 343684
2024-07-30 0 3 77 994 297032
2024-07-31 0 2 127 1067 364064
June 2024 4 118 1927 2168 15675252
2024-06-01 1 16 30 925 271699
2024-06-02 0 7 36 987 328261
2024-06-03 0 2 59 845 271225
2024-06-04 0 4 41 1171 240610
2024-06-05 0 4 57 1468 269592
2024-06-06 0 3 58 1180 338201
2024-06-07 0 3 71 1193 335150
2024-06-08 0 1 54 1444 376582
2024-06-09 0 1 48 1570 415860
2024-06-10 0 6 64 1568 414221
2024-06-11 0 2 41 1392 406987
2024-06-12 0 1 52 2168 499876
2024-06-13 0 1 41 1687 401717
2024-06-14 0 2 54 1410 478687
2024-06-15 0 3 36 1443 553462
2024-06-16 0 0 42 1294 501027
2024-06-17 0 1 50 1406 560412
2024-06-18 0 0 45 1236 588657
2024-06-19 1 2 43 1024 582591
2024-06-20 0 6 61 1160 651318
2024-06-21 0 0 86 1312 692466
2024-06-22 0 1 81 1179 731495
2024-06-23 0 5 92 997 736853
2024-06-24 0 4 101 1215 770721
2024-06-25 0 2 95 1406 759992
2024-06-26 0 1 88 1328 752152
2024-06-27 1 7 75 985 686995
2024-06-28 0 10 108 979 665058
2024-06-29 0 11 121 903 675190
2024-06-30 1 12 97 955 718195
May 2024 10 231 1396 1982 13317267
2024-05-01 0 11 41 1314 547219
2024-05-02 0 7 54 1916 637348
2024-05-03 0 20 47 1741 733230
2024-05-04 0 6 51 1233 600568
2024-05-05 0 7 37 908 579267
2024-05-06 2 57 47 615 439235
2024-05-07 2 8 45 1965 605376
2024-05-08 0 7 29 1925 784137
2024-05-09 1 2 8 1596 330937
2024-05-10 0 0 0 0 2
2024-05-11 0 9 52 1982 261410
2024-05-12 0 8 47 1738 514666
2024-05-13 0 10 44 1642 456256
2024-05-14 1 11 60 1020 377349
2024-05-15 0 6 43 1735 338222
2024-05-16 0 6 55 1716 372121
2024-05-17 0 1 51 1760 448973
2024-05-18 1 5 53 695 349560
2024-05-19 0 2 54 1258 375306
2024-05-20 0 2 46 1356 363832
2024-05-21 0 8 46 941 338449
2024-05-22 0 2 34 1110 345369
2024-05-23 0 1 49 1169 480265
2024-05-24 0 3 64 666 887423
2024-05-25 0 6 48 738 367159
2024-05-26 0 4 36 878 326272
2024-05-27 0 4 33 1018 348213
2024-05-28 1 3 49 1079 340095
2024-05-29 1 2 101 951 309449
2024-05-30 0 3 48 750 258967
2024-05-31 1 10 24 795 200592
April 2024 13 107 3741 1515 32306885
2024-04-01 4 9 40 1515 337962
2024-04-02 0 5 37 1486 327778
2024-04-03 0 1 157 551 307200
2024-04-04 0 2 79 514 388188
2024-04-05 1 2 157 759 305429
2024-04-06 0 5 170 1464 346528
2024-04-07 0 0 180 1410 360877
2024-04-08 1 9 177 812 768451
2024-04-09 0 4 183 521 575961
2024-04-10 0 3 118 481 735364
2024-04-11 0 2 113 1410 1001148
2024-04-12 1 4 146 1423 1304309
2024-04-13 0 6 169 900 1399468
2024-04-14 0 1 121 867 1744419
2024-04-15 0 1 60 893 2157088
2024-04-16 0 1 141 849 3014353
2024-04-17 0 6 172 1064 3023070
2024-04-18 0 0 183 1364 3191402
2024-04-19 0 2 192 1215 3203551
2024-04-20 0 3 148 803 1117729
2024-04-21 0 0 163 782 1645640
2024-04-22 0 0 188 427 328918
2024-04-23 0 5 147 630 301519
2024-04-24 2 7 160 667 504708
2024-04-25 0 7 89 779 716152
2024-04-26 0 3 46 1143 714069
2024-04-27 0 3 56 1138 944082
2024-04-28 1 4 44 1362 580838
2024-04-29 0 2 59 1365 389578
2024-04-30 3 10 46 850 571106
March 2024 87 365 1856 1945 9786931
2024-03-01 0 8 70 1685 273675
2024-03-02 1 8 65 1722 329242
2024-03-03 2 14 59 1567 288718
2024-03-04 0 13 52 1441 266767
2024-03-05 0 11 63 1653 278237
2024-03-06 1 23 68 1494 290770
2024-03-07 0 13 56 1584 285415
2024-03-08 2 12 62 1468 294474
2024-03-09 0 7 83 1278 286110
2024-03-10 0 3 47 1539 301530
2024-03-11 0 7 52 1492 302050
2024-03-12 0 4 54 1153 321651
2024-03-13 0 4 63 1464 295023
2024-03-14 0 1 41 1577 290950
2024-03-15 1 15 63 1723 328353
2024-03-16 0 10 54 1102 310261
2024-03-17 1 5 57 707 310349
2024-03-18 1 11 74 1512 331509
2024-03-19 0 11 74 1832 356928
2024-03-20 1 11 45 1945 342763
2024-03-21 1 7 45 1779 324350
2024-03-22 1 9 80 974 266141
2024-03-23 1 7 61 659 280889
2024-03-24 1 8 58 672 274340
2024-03-25 22 43 50 534 227220
2024-03-26 49 65 73 556 207186
2024-03-27 1 16 51 861 229904
2024-03-28 1 6 58 747 324245
2024-03-29 0 10 73 792 940175
2024-03-30 0 1 59 1154 344393
2024-03-31 0 2 46 860 283313
February 2024 14 205 1917 1907 9404648
2024-02-01 1 13 44 1666 267395
2024-02-02 1 35 70 1907 296786
2024-02-03 0 6 93 1419 273741
2024-02-04 1 7 47 1131 259683
2024-02-05 0 4 40 1172 293852
2024-02-06 0 1 59 1542 305635
2024-02-07 0 1 52 1528 327252
2024-02-08 0 8 61 1293 385051
2024-02-09 1 10 57 1200 372294
2024-02-10 0 10 46 1043 365561
2024-02-11 0 2 59 1174 370512
2024-02-12 1 14 69 1398 377463
2024-02-13 0 7 67 1425 405358
2024-02-14 0 10 69 1294 369240
2024-02-15 1 5 55 1243 347617
2024-02-16 1 6 79 1326 360006
2024-02-17 1 12 55 1510 394785
2024-02-18 2 15 71 1599 377537
2024-02-19 1 8 89 1522 350392
2024-02-20 0 2 72 1165 327927
2024-02-21 0 2 88 1706 358034
2024-02-22 0 1 70 1728 390757
2024-02-23 1 3 56 1523 340802
2024-02-24 1 3 76 1402 266595
2024-02-25 0 2 66 1434 256556
2024-02-26 1 3 75 1565 259851
2024-02-27 0 7 80 1534 249355
2024-02-28 0 6 82 1656 259172
2024-02-29 0 2 70 1228 195439
January 2024 15 477 2152 1820 10084378
2024-01-01 0 6 80 1105 325100
2024-01-02 0 8 77 1068 315973
2024-01-03 1 5 61 1357 347838
2024-01-04 0 7 78 1426 350251
2024-01-05 1 4 89 1385 308663
2024-01-06 0 11 52 1688 385297
2024-01-07 2 22 46 1251 430189
2024-01-08 0 10 66 1287 411599
2024-01-09 0 10 78 1593 503737
2024-01-10 0 10 64 1627 493730
2024-01-11 0 5 39 1758 362034
2024-01-12 1 17 52 1570 312976
2024-01-13 0 28 48 1563 314877
2024-01-14 1 16 58 1562 275773
2024-01-15 1 26 60 1564 281274
2024-01-16 0 32 46 1106 319189
2024-01-17 2 51 46 576 273854
2024-01-18 1 38 33 1415 312402
2024-01-19 0 25 59 1612 332655
2024-01-20 0 3 75 1494 357998
2024-01-21 0 8 63 1150 281590
2024-01-22 2 15 63 1000 273633
2024-01-23 0 13 90 1366 315536
2024-01-24 1 29 100 1352 324321
2024-01-25 0 10 86 848 272202
2024-01-26 0 13 111 753 237656
2024-01-27 0 8 106 1370 269565
2024-01-28 0 5 92 1820 363750
2024-01-29 0 7 99 1504 288354
2024-01-30 0 9 85 1025 177211
2024-01-31 2 26 50 1145 265151
* 2023 185 4680 19942 1479 92006891
December 2023 15 241 2309 1479 10990920
2023-12-01 0 10 66 1152 293927
2023-12-02 1 4 48 1149 298919
2023-12-03 2 13 56 1479 246640
2023-12-04 1 13 69 1438 261245
2023-12-05 1 16 68 1468 339490
2023-12-06 0 19 52 1439 345569
2023-12-07 0 6 57 1223 371122
2023-12-08 0 0 59 1395 370391
2023-12-09 0 2 57 1190 327072
2023-12-10 1 6 52 1169 322864
2023-12-11 0 16 53 1175 222168
2023-12-12 1 10 34 1176 245725
2023-12-13 0 7 41 1031 269061
2023-12-14 1 5 74 1034 238439
2023-12-15 0 7 72 1117 280455
2023-12-16 1 10 71 1174 314214
2023-12-17 0 5 88 1152 274480
2023-12-18 0 4 135 1214 345093
2023-12-19 1 3 113 1310 481741
2023-12-20 0 3 131 1261 469726
2023-12-21 0 6 80 1388 442805
2023-12-22 1 8 93 677 423018
2023-12-23 1 9 121 748 377776
2023-12-24 0 8 83 722 449135
2023-12-25 0 4 103 1394 636810
2023-12-26 1 8 103 895 601161
2023-12-27 1 13 59 824 484360
2023-12-28 0 9 43 1244 309491
2023-12-29 0 5 89 931 305159
2023-12-30 0 4 66 914 324908
2023-12-31 1 8 73 847 317956
November 2023 10 210 1630 1476 11276463
2023-11-01 1 11 58 1247 264269
2023-11-02 0 3 68 1341 273510
2023-11-03 0 5 56 1070 254769
2023-11-04 1 24 65 1350 293786
2023-11-05 0 5 56 1264 750453
2023-11-06 0 29 62 1101 620058
